經濟學院2020年本科生轉專業資格初審結果公示
根據《福建師範大學本科生轉專業管理辦法(試行)》(閩師教[2018]7号)和《經濟學院转专业工作方案(2019)》的相關規定,經學生個人申請、轉出學院審核,我院對楊沺等38位擬轉入學生進行資格初審,均符合我院轉專業報名條件,同意參加後續考核工作。現將符合報名條件的學生名單予以公示,如有異議,請于公示期內向本科教學辦公室反映。
公示時間:2020年7月6日—7月8日(公示3個工作日)
聯系電話:0591-22867930
符合報名條件的學生名單
序號 | 學號 | 姓名 | 原所在學院 | 原專業 | 申請轉入年級 | 申請轉入專業 |
1 | 107062019040 | 楊沺 | 化學與材料學院 | 材料類 | 2019 | 工商管理類 |
2 | 132032019121 | 許文霞 | 旅遊學院 | 旅遊管理類 | 2019 | 工商管理類 |
3 | 132032019126 | 熊莉莎 | 旅遊學院 | 旅遊管理類 | 2019 | 工商管理類 |
4 | 132032019137 | 許瑩 | 旅遊學院 | 旅遊管理類 | 2019 | 工商管理類 |
5 | 132032019141 | 姚美珑 | 旅遊學院 | 旅遊管理類 | 2019 | 工商管理類 |
6 | 138032019015 | 辛承敏 | 環境科學與工程學院 | 資源循環科學與工程 | 2019 | 工商管理類 |
7 | 114062019029 | 侯欣 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 2019 | 工商管理類 |
8 | 101022019058 | 陳悅 | 經濟學院 | 經濟學 | 2019 | 金融學類 |
9 | 101092019040 | 林心如 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 2019 | 金融學類 |
10 | 101092019064 | 陳滢滢 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 2019 | 金融學類 |
11 | 107022019007 | 陳宇佳 | 化學與材料學院 | 應用化學 | 2019 | 金融學類 |
12 | 107062019026 | 劉佳 | 化學與材料學院 | 材料類 | 2019 | 金融學類 |
13 | 107062019046 | 陳旭 | 化學與材料學院 | 材料類 | 2019 | 金融學類 |
14 | 112052018002 | 陳怡靜 | 教育學院 | 教育技術學(師範) | 2019 | 金融學類 |
15 | 114062019023 | 鄭曉雯 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 2019 | 金融學類 |
16 | 114062019146 | 王旺 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 2019 | 金融學類 |
17 | 114062019160 | 鍾錦思 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 2019 | 金融學類 |
18 | 116052019086 | 鄭錦陽 | 數學與信息學院 | 軟件工程 | 2019 | 金融學類 |
19 | 132032019119 | 黃宗心 | 旅遊學院 | 旅遊管理類 | 2019 | 金融學類 |
20 | 138042019049 | 陳靜宜 | 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類 | 2019 | 金融學類 |
21 | 114062019125 | 王嘉康 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 2019 | 金融學類 |
22 | 101082019027 | 賴瑩瑩 | 經濟學院 | 工商管理類 | 2019 | 經濟學 |
23 | 101082019090 | 吳般諾 | 經濟學院 | 工商管理類 | 2019 | 經濟學 |
24 | 101092019009 | 盧營贏 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 2019 | 經濟學 |
25 | 101092019012 | 林海麗 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 2019 | 經濟學 |
26 | 103032019021 | 饒安琪 | 外國語學院 | 日語 | 2019 | 經濟學 |
27 | 103032019037 | 曹高越 | 外國語學院 | 日語 | 2019 | 經濟學 |
28 | 104022019008 | 尤雅茹 | 社會曆史學院 | 圖書館學 | 2019 | 經濟學 |
29 | 104052019013 | 唐金燕 | 社會曆史學院 | 信息管理與信息系統 | 2019 | 經濟學 |
30 | 108122019013 | 葉淩雁 | 生命科學學院 | 食品科學與工程 | 2019 | 經濟學 |
31 | 112022019022 | 馬亞娟 | 教育學院 | 學前教育(師範) | 2019 | 經濟學 |
32 | 112052019026 | 吳臻穎 | 教育學院 | 教育技術學(師範) | 2019 | 經濟學 |
33 | 114062019025 | 羅嘉儀 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 2019 | 經濟學 |
34 | 132032019136 | 吳欣怡 | 旅遊學院 | 旅遊管理類 | 2019 | 經濟學 |
35 | 135032019070 | 張松源 | 物理與能源學院 | 新能源科學與工程 | 2019 | 經濟學 |
36 | 136072019013 | 邱宇 | 光電與信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 2019 | 經濟學 |
37 | 138042019039 | 李婕 | 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類 | 2019 | 經濟學 |
38 | 138042019105 | 饒磊 | 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類 | 2019 | 經濟學 |
經濟學院
2020年7月6日