根據我校“福建師範大學2020年普通招考博士研究生進入複試的初試成績基本要求”、“福建師範大學2020年普通招考博士研究生複試錄取辦法”和“經濟學院2020年普通招考博士研究生複試錄取實施細則”的規定,經學院研究生招生工作領導小組審定,根據複試結果提出擬錄取名單。
現將我院2020年博士研究生擬錄取結果情況予以公示,公示時間爲2020年6月30日至2020年7月6日。如有異議,請于公示期內向我院反映,聯系電話0591-22867937。
理論經濟學一級學科普通招考博士研究生擬錄取結果
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分(折算百分制) | 複試成績 | 複試權重 | 總成績 | 擬錄取學習方式 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 103940111001016 | 錢翀 | 81.00 | 88.50 | 50% | 84.75 | 非全日制 | 擬錄取 | 非全日制第一名 |
2 | 103940111001049 | 吳迪 | 79.67 | 86.20 | 50% | 82.94 | 非全日制 | 擬錄取 | 非全日制第二名 |
3 | 103940111001031 | 唐柳 | 76.67 | 89.00 | 50% | 82.84 | 非全日制 | 擬錄取 | 非全日制第三名 |
4 | 103940111001047 | 遊晶 | 78.33 | 85.90 | 50% | 82.12 | 非全日制 | 擬錄取 | 非全日制第四名 |
5 | 103940111001005 | 陳榮 | 81.33 | 82.20 | 50% | 81.77 | 非全日制 | 擬錄取 | 非全日制第五名 |
6 | 103940111001014 | 許倩倩 | 78.00 | 85.40 | 50% | 81.70 | 非全日制 |
|
|
7 | 103940111001036 | 余曉競 | 81.00 | 77.00 | 50% | 79.00 | 非全日制 |
|
|
8 | 103940111001009 | 王慧 | 77.33 | 77.60 | 50% | 77.47 | 非全日制 |
|
|
9 | 103940111001008 | 李想 | 75.67 | 74.40 | 50% | 75.04 | 非全日制 |
|
|
10 | 103940111001006 | 廖詩敏 | 74.67 | 75.10 | 50% | 74.89 | 非全日制 |
|
|
11 | 103940111001017 | 王琰 | 75.33 | 78.90 | 50% | 77.12 | 全日制 | 擬錄取 | 全日制第一名 |
12 | 103940111001053 | 魯靜 | 66.67 | 71.40 | 50% | 69.04 | 全日制 | 擬錄取 | 全日制第二名 |
统计学专业普通招考博士研究生擬錄取结果
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分(折算百分制) | 複試成績 | 複試權重 | 總成績 | 擬錄取學習方式 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 103940111001062 | 鄭晨斌 | 76.00 | 89.70 | 50% | 82.85 | 非全日制 | 擬錄取 | 非全日制第一名 |
2 | 103940111001061 | 馮海燕 | 73.33 | 80.50 | 50% | 76.92 | 非全日制 |
|
|
3 | 103940111001056 | 徐璐 | 71.33 | 81.60 | 50% | 76.47 | 全日制 | 擬錄取 | 全日制第一名 |
彩客网彩票
2020年6月30日